Elo de ligação tem liga de aço as seguintes características :
● É forjado por liga de aço especial com alta intensidade e alta rigidez e depois é submetido a tratamento térmico;
● Pode ser combinado com corrente G100;
● O desempenho é aumentado em 25% comparado com produtos da G80;
● Cada peça de trabalho é submetida a 2.5 vezes de limite de carga de trabalho;
● Realizamos amostragem e teste de fadiga por 20000 vezes;
● Realizamos amostragem rigorosa e teste de ruptura para cada lote de produto;
● Detecção de fluxo do pó magnético a 100% é realizado;
● 100% do pino é testado para garantir uma rigidez uniforme;
● Tratamento da superfície: pulverização de plástico
● Código de cor: Azul RAL 5015.
CÓDIGO DO ITEM | PESO (KG) | LIMITE DE CARGA DE TRABALHO (T) | CARGA DE RUPTURA (T) | H±1 | A±1.5 | K±2 | L±2.5 |
10-SLR1001-06 | 0.08 | 1.4 | 5.6 | 7.6 | 14 | 44.5 | 60 |
10-SLR1001-08 | 0.18 | 2.5 | 10 | 10 | 18.5 | 61.5 | 84.5 |
10-SLR1001-10 | 0.34 | 4 | 16 | 12.6 | 23 | 72 | 97.2 |
10-SLR1001-13 | 0.68 | 6.7 | 26.8 | 16.8 | 27.5 | 89 | 127 |
10-SLR1001-16 | 1.22 | 10 | 40 | 21 | 33.5 | 103 | 145 |
10-SLR1001-20 | 2.13 | 16 | 64 | 24.5 | 42 | 116 | 175 |
10-SLR1001-22 | 3 | 19 | 76 | 27 | 48 | 135 | 193 |
10-SLR1001-26 | 5.15 | 26.5 | 106 | 32 | 61 | 164 | 228 |
10-SLR1001-32 | 9.5 | 39.3 | 157.2 | 40 | 80 | 194 | 274 |
Carga limite é 4 vezes mais do que o limite de carga de trabalho.
SLR1001 SPARE PART (STEEL BUSHING+PIN)
Parâmetros (Unidade: mm)CÓDIGO DO ITEM | Tamanho | CÓDIGO DO ITEM | Tamanho |
SP-SLR1001-6 | 6-10 | SP-SLR1001-20 | 20-10 |
SP-SLR1001-8 | 8-10 | SP-SLR1001-22 | 22-10 |
SP-SLR1001-10 | 10-10 | SP-SLR1001-26 | 26-10 |
SP-SLR1001-13 | 13-10 | SP-SLR1001-32 | 32-10 |
SP-SLR1001-16 | 16-10 |
1 SET = Cold Galvanizing Steel Bushing+black Pin