Características
● É forjado por liga de aço especial com alta intensidade e dureza e depois é submetido ao tratamento térmico;
● Pode ser combinado com lingas e correntes G80 que atende aos padrões da EN818-2;
● Cada peça de trabalho passa pelo teste em 2.5 vezes do limite da carga de trabalho;
● Realizamos amostragem e 20000 vezes de teste de fadiga;
● Teste rigoroso de ruptura e amostragem é realizado para cada lote do produto;
● Detecção do fluxo magnético é realizada a 100%;
● Todos os pinos são testados para garantir a uniformidade de rigidez;
● Tratamento da superfície:pulverização plástica.
● Código de cor: vermelho RAL3020 / amarelo RAL1003
Parâmetros (Unidade: mm)
CÓDIGO DO ITEM | PESO (KG) | LIMITE DE CARGA DE TRABALHO(T) | CARGA DE RUPTURA(T) | A±0.5 | B±1.5 | D±1 | H±1 | L±2 | E±2 |
8-SLR012-06 | 0.32 | 1.12 | 4.48 | 8 | 32 | 35 | 23 | 76 | 26 |
8-SLR012-7/8 | 0.48 | 2.0 | 8.0 | 9.5 | 37 | 37 | 32.5 | 85.5 | 29 |
8-SLR012-10 | 0.95 | 3.15 | 12.6 | 13 | 49 | 46 | 35 | 104 | 39 |
8-SLR012-13 | 1.8 | 5.3 | 21.2 | 16.5 | 56.5 | 56 | 42.5 | 128 | 47 |
8-SLR012-16 | 3.4 | 8 | 32 | 21.5 | 70.5 | 60 | 54 | 150 | 55 |
8-SLR012-20 | 6 | 12.5 | 50 | 24 | 77 | 79 | 58 | 180 | 61 |
8-SLR012-22 | 10.4 | 15 | 60 | 27 | 91 | 101 | 62 | 213 | 72 |
8-SLR012-26 | 14.5 | 21.2 | 84.8 | 30 | 117 | 115 | 75 | 250 | 85 |
8-SLR012-32 | 27.0 | 31.5 | 126 | 35 | 150 | 140 | 88 | 317 | 106 |
PINO DE CARGA (PINO+ PINO CILÍNDRICO ELÁSTICO) SP-SLR012
Parâmetros (Unidade: mm)
| CÓDIGO DO ITEM | TAMANHO | CÓDIGO DO ITEM | TAMANHO |
SP-SLR012-6 | 6-8 | SP-SLR012-20 | 20-8 |
SP-SLR012-7/8 | 7/8-8 | SP-SLR012-22 | 22-8 |
SP-SLR012-10 | 10-8 | SP-SLR012-26 | 26-8 |
SP-SLR012-13 | 13-8 | SP-SLR012-32 | 32-8 |
SP-SLR012-16 | 16-8 | | |
SP-SLR012 – KIT DE TRAVA FUNDIDA (TRAVA FUNDIDA +MOLA+PARAFUSO+ROSCA)
Parâmetros (Unidade: mm)
| CÓDIGO DO ITEM | TAMANHO | CÓDIGO DO ITEM | TAMANHO |
SP-SLR012-6 | 6-8 | SP-SLR012-20 | 20-8 |
SP-SLR012-7/8 | 7/8-8 | SP-SLR012-22 | 22-8 |
SP-SLR012-10 | 10-8 | SP-SLR012-26 | 26-8 |
SP-SLR012-13 | 13-8 | SP-SLR012-32 | 32-8 |
SP-SLR012-16 | 16-8 | | |