Gancho olhal automático em liga de aço

O design do gancho garante que ele fica aberto durante o carregamento. Isso permite que a operação seja mais conveniente e mais segura.
Possui um design curvo óbvio que ajuda a proteger os dedos.

GANCHO OLHAL DE BLOQUEIO AUTOMÁTICO APRIMORADO SLR737-G80

● A carga final é 4 vezes do que o limite da carga de trabalho.
● É forjado por liga de aço especial com alta intensidade e dureza e depois é submetido ao tratamento térmico;
● Pode ser combinado com lingas e correntes G80 que atende aos padrões da EN818-2
● Cada peça de trabalho passa pelo teste em 2.5 vezes do limite da carga de trabalho;
● Realizamos amostragem e 20000 vezes de teste de fadiga;
● Teste rigoroso de ruptura e amostragem é realizado para cada lote do produto;
● Detecção do fluxo magnético é realizada a 100%;
● Todos os pinos são testados para garantir a uniformidade de rigidez;
● Tratamento da superfície:pulverização plástica.
● Código de cor: vermelho RAL3020 / amarelo RAL1003.

Parâmetros (Unidade: mm)
CÓDIGO DO ITEM PESO (KG) LIMITE DE CARGA DE TRABALHO(T) CARGA DE RUPTURA(T) Φ±1 E±2 E1±2 L1±3 L±3
6-8 0.5 1.12 4.48 21 35 28 110 141
7/8-8 0.88 2 8 25 40 35 136 175
10-8 1.58 3.15 12.6 34.5 50 45 168 214
13-8 3.0 5.3 21.2 40 60 52.5 207 268
16-8 5.9 8 32 50 65 63.3 254 332
18/20-8 7.0 12.5 50 64.5 80 86 274.5 332
22-8 12.3 15 60 70 83 76 319 415
26-8 20 21.2 84.8 80 106 96 362 472
32-8 44 31.5 126 105 140 133 470 614

GANCHO AUTOVLOVANTE APRIMORADO SLR755-G80

A carga final é 4 vezes do que o limite da carga de trabalho.

Parâmetros (Unidade: mm)
CÓDIGO DO ITEM PESO (KG) LIMITE DE CARGA DE TRABALHO(T) CARGA DE RUPTURA(T) A±1 B±1 E±2 E1±2 L1±3 L±3
6-8 0.71 1.12 4.48 32.5 24 35 28 152.5 184
7/8-8 1.15 2 8 36 29.5 40 35.8 189 228
10-8 1.86 3.15 12.6 42 35 50 48 224 270
13-8 3.51 5.3 21.2 50 41 60 52.5 267 324
16-8 7.33 8 32 61 56.8 65 63.3 355.6 406
18/20-8 10.3 12.5 50 72 63 80 86 378.2 460.5
22-8 17.5 15 60 97 98 83 76 466 564
26-8 23 21.2 84.8 123 115 106 96 544 661
32-8 81 31.5 126 140 146 140 135 679 892

GANCHO OLHAL DE BLOQUEIO AUTOMÁTICO APRIMORADO SLR738-G80
Parâmetros (Unidade: mm)
CÓDIGO DO ITEM PESO (KG) LIMITE DE CARGA DE TRABALHO(T) CARGA DE RUPTURA(T) A±1 B±1 E±2 E1±2 L1±3 L±3
6-8 0.44 1.12 4.48 8 32 35 28 96 131
7/8-8 0.8 2 8 9.5 38.5 40 35.8 119.3 161.8
10-8 1.38 3.15 12.6 12.5 46 50 45 142 195
13-8 2.81 5.3 21.2 15 59 60 52.5 179 249
16-8 6 8 32 18.5 77 65 63.3 224.8 310
18/20-8 7.25 12.5 50 25 77 80 86 238.3 335
22-8 12.8 15 60 25 97.5 83 76 277 392
26-8 21.8 21.2 84.8 30 118 106 96 321 450
32-8 49.6 31.5 126 35 150 140 135 416 589.6
Deixe uma mensagem
Lista de produtos

Shandong Shenli Rigging Co., LTD.

Endereço: NO.9 Jiacheng Road, New & High Technology Industry Area, Jiaxiang, Jining, Shandong, China
Tel: 400-0537-777
Fax: +86-537-6988978