Elo de ligação SLR074-G80
Características
● É forjado por liga de aço especial com alta intensidade e dureza e depois é submetido ao tratamento térmico;
● Pode ser combinado com lingas e correntes G80 que atende aos padrões da EN818-2;
● Cada peça de trabalho passa pelo teste em 2.5 vezes do limite da carga de trabalho;
● Realizamos amostragem e 20000 vezes de teste de fadiga;
● Teste rigoroso de ruptura e amostragem é realizado para cada lote do produto;
● Detecção do fluxo magnético é realizada a 100%;
● Todos os pinos são testados para garantir a uniformidade de rigidez;
● Revestimento em plástico colorido. Tratamento da superfície:
● Código de cor: vermelho RAL3020 / amarelo RAL1003.
● Carga final é 4 vezes do limite da carga de trabalho.
● Podemos fornecer produtos de aço inox.
Parâmetros (Unidade: mm)
CÓDIGO DO ITEM | PESO (KG) | LIMITE DE CARGA DE TRABALHO(T) | CARGA DE RUPTURA(T) | A±1.5 | B±1 | L±2.5 | K±2 | H±1 |
8-SLR074-06 | 0.08 | 1.12 | 4.48 | 15 | 7.5 | 58 | 42 | 7 |
8-SLR074-7 | 0.145 | 1.5 | 6 | 19 | 8.5 | 71.8 | 54.8 | 8.5 |
8-SLR074-7/8 | 0.146 | 2 | 8 | 18 | 9.5 | 79.5 | 60.5 | 8.5 |
8-SLR074-8 | 0.16 | 2 | 8 | 19.5 | 9.5 | 79.5 | 60.5 | 8.5 |
8-SLR074-10 | 0.30 | 3.15 | 12.6 | 25 | 12 | 90.5 | 68 | 11.5 |
8-SLR074-13 | 0.65 | 5.3 | 21.2 | 29 | 15 | 117 | 87 | 15 |
8-SLR074-16 | 1.15 | 8 | 32 | 34.5 | 19.8 | 148 | 108.4 | 19.8 |
8-SLR074-18 | 1.84 | 10 | 40 | 38 | 21 | 154 | 112 | 21 |
8-SLR074-20 | 2.1 | 12.5 | 50 | 41 | 24 | 169.5 | 121.5 | 24 |
8-SLR074-22 | 2.87 | 15 | 60 | 48 | 26 | 193.5 | 141.5 | 26 |
8-SLR074-26 | 4.5 | 21.2 | 84.8 | 57.5 | 31 | 220 | 158 | 30 |
8-SLR074-32 | 8.21 | 31.5 | 126 | 67 | 38 | 281 | 205 | 37 |
Tipo manga e tipo pino de carga SP-SLR074 - Tipo A (uma manga )
Parâmetros (Unidade: mm)
| CÓDIGO DO ITEM | TAMANHO | CÓDIGO DO ITEM | TAMANHO |
SP-SLR074-6 | 6-8 | SP-SLR074-18 | 18-8 |
SP-SLR074-7/8 | 7/8-8 | SP-SLR074-20 | 20-8 |
SP-SLR074-10 | 10-8 | SP-SLR074-22 | 22-8 |
SP-SLR074-13 | 13-8 | SP-SLR074-26 | 26-8 |
SP-SLR074-16 | 16-8 | SP-SLR074-32 | 32-8 |
Tipo manga e tipo pino de carga SP-SLR074 - Tipo B (duas mangas )
Parâmetros (Unidade: mm)
| CÓDIGO DO ITEM | TAMANHO | CÓDIGO DO ITEM | TAMANHO |
SP-SLR074-6 | 6-8 | SP-SLR074-18 | 18-8 |
SP-SLR074-7/8 | 7/8-8 | SP-SLR074-20 | 20-8 |
SP-SLR074-10 | 10-8 | SP-SLR074-22 | 22-8 |
SP-SLR074-13 | 13-8 | SP-SLR074-26 | 26-8 |
SP-SLR074-16 | 16-8 | SP-SLR074-32 | 32-8 |